FIELD GUIDE / REGIONS / 002
Johto Pokédex — Gen 2
All 100 playable Johto Pokémon in PokéSurvivor, with the game's real stats.
Last updated: 2026-10-12
TL;DR — 30 SECOND ANSWER
100 playable Johto Pokémon in PokéSurvivor: 3 starters, 6 rift legendaries. All values are the game's own data.
In PokéSurvivor, Johto is both a region gacha banner and the origin of Chikorita, Cyndaquil, Totodile as starter options. Legendaries below are rift-only — they appear in type-themed rift arenas, not in the regular gacha pool.
| # | Name | Types | HP | SPD | ATK | BST | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | ChikoritaSTARTER | grass | 90 | 97 | 0.97 | 318 | ★☆☆☆☆ |
| 153 | Bayleef | grass | 97 | 103 | 1.05 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 154 | Meganium | grass | 106 | 112 | 1.16 | 525 | ★★★★☆ |
| 155 | CyndaquilSTARTER | fire | 88 | 105 | 1.03 | 309 | ★☆☆☆☆ |
| 156 | Quilava | fire | 96 | 112 | 1.14 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 157 | Typhlosion | fire | 105 | 120 | 1.30 | 534 | ★★★★☆ |
| 158 | TotodileSTARTER | water | 92 | 96 | 1.06 | 314 | ★☆☆☆☆ |
| 159 | Croconaw | water | 99 | 102 | 1.14 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 160 | Feraligatr | water | 108 | 111 | 1.28 | 530 | ★★★★☆ |
| 161 | Sentret | normal | 86 | 86 | 0.95 | 215 | ★☆☆☆☆ |
| 162 | Furret | normal | 108 | 116 | 1.12 | 415 | ★★★☆☆ |
| 163 | Hoothoot | normalflying | 97 | 99 | 0.90 | 262 | ★☆☆☆☆ |
| 164 | Noctowl | normalflying | 115 | 107 | 1.17 | 452 | ★★★☆☆ |
| 165 | Ledyba | bugflying | 88 | 101 | 0.92 | 265 | ★☆☆☆☆ |
| 166 | Ledian | bugflying | 95 | 114 | 1.00 | 390 | ★★☆☆☆ |
| 167 | Spinarak | bugpoison | 88 | 91 | 1.03 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 168 | Ariados | bugpoison | 102 | 95 | 1.20 | 400 | ★★☆☆☆ |
| 169 | Crobat | poisonflying | 108 | 133 | 1.20 | 535 | ★★★★☆ |
| 170 | Chinchou | waterelectric | 104 | 106 | 1.01 | 330 | ★★☆☆☆ |
| 171 | Lanturn | waterelectric | 126 | 106 | 1.12 | 460 | ★★★☆☆ |
| 172 | Pichu | electric | 79 | 103 | 0.92 | 205 | ★☆☆☆☆ |
| 173 | Cleffa | fairy | 92 | 84 | 0.95 | 218 | ★☆☆☆☆ |
| 174 | Igglybuff | normalfairy | 110 | 84 | 0.92 | 210 | ★☆☆☆☆ |
| 175 | Togepi | fairy | 86 | 86 | 0.92 | 245 | ★☆☆☆☆ |
| 176 | Togetic | fairyflying | 95 | 95 | 1.14 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 177 | Natu | psychicflying | 88 | 107 | 1.08 | 320 | ★★☆☆☆ |
| 178 | Xatu | psychicflying | 99 | 118 | 1.22 | 470 | ★★★☆☆ |
| 179 | Mareep | electric | 95 | 93 | 1.06 | 280 | ★☆☆☆☆ |
| 180 | Flaaffy | electric | 102 | 97 | 1.14 | 365 | ★★☆☆☆ |
| 181 | Ampharos | electric | 110 | 101 | 1.33 | 510 | ★★★★☆ |
| 182 | Bellossom | grass | 104 | 99 | 1.20 | 490 | ★★★☆☆ |
| 183 | Marill | waterfairy | 102 | 95 | 0.81 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 184 | Azumarill | waterfairy | 115 | 99 | 1.03 | 420 | ★★★☆☆ |
| 185 | Sudowoodo | rock | 102 | 91 | 1.25 | 410 | ★★★☆☆ |
| 186 | Politoed | water | 110 | 107 | 1.20 | 500 | ★★★★☆ |
| 187 | Hoppip | grassflying | 86 | 99 | 0.89 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 188 | Skiploom | grassflying | 95 | 112 | 0.95 | 340 | ★★☆☆☆ |
| 189 | Jumpluff | grassflying | 104 | 124 | 1.00 | 460 | ★★★☆☆ |
| 190 | Aipom | normal | 95 | 114 | 1.08 | 360 | ★★☆☆☆ |
| 191 | Sunkern | grass | 84 | 91 | 0.86 | 180 | ★☆☆☆☆ |
| 192 | Sunflora | grass | 104 | 91 | 1.28 | 425 | ★★★☆☆ |
| 193 | Yanma | bugflying | 99 | 118 | 1.11 | 390 | ★★☆☆☆ |
| 194 | Wooper | waterground | 95 | 84 | 0.95 | 210 | ★☆☆☆☆ |
| 195 | Quagsire | waterground | 113 | 93 | 1.17 | 430 | ★★★☆☆ |
| 196 | Espeon | psychic | 99 | 124 | 1.42 | 525 | ★★★★☆ |
| 197 | Umbreon | dark | 113 | 105 | 1.06 | 525 | ★★★★☆ |
| 198 | Murkrow | darkflying | 97 | 116 | 1.17 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 199 | Slowking | waterpsychic | 113 | 91 | 1.25 | 490 | ★★★☆☆ |
| 200 | Misdreavus | ghost | 97 | 114 | 1.17 | 435 | ★★★☆☆ |
| 201 | Unown | psychic | 92 | 98 | 1.10 | 336 | ★★☆☆☆ |
| 202 | Wobbuffet | psychic | 156 | 92 | 0.88 | 405 | ★★☆☆☆ |
| 203 | Girafarig | normalpsychic | 102 | 114 | 1.20 | 455 | ★★★☆☆ |
| 204 | Pineco | bug | 92 | 84 | 1.06 | 290 | ★☆☆☆☆ |
| 205 | Forretress | bugsteel | 104 | 95 | 1.20 | 465 | ★★★☆☆ |
| 206 | Dunsparce | normal | 115 | 97 | 1.08 | 415 | ★★★☆☆ |
| 207 | Gligar | groundflying | 99 | 114 | 1.11 | 430 | ★★★☆☆ |
| 208 | Steelix | steelground | 104 | 91 | 1.17 | 510 | ★★★★☆ |
| 209 | Snubbull | fairy | 97 | 91 | 1.14 | 300 | ★☆☆☆☆ |
| 210 | Granbull | fairy | 110 | 97 | 1.36 | 450 | ★★★☆☆ |
| 211 | Qwilfish | waterpoison | 99 | 114 | 1.22 | 440 | ★★★☆☆ |
| 212 | Scizor | bugsteel | 102 | 105 | 1.42 | 500 | ★★★★☆ |
| 213 | Shuckle | bugrock | 79 | 80 | 0.76 | 505 | ★★★★☆ |
| 214 | Heracross | bugfighting | 106 | 114 | 1.39 | 500 | ★★★★☆ |
| 215 | Sneasel | darkice | 95 | 126 | 1.22 | 430 | ★★★☆☆ |
| 216 | Teddiursa | normal | 97 | 95 | 1.14 | 330 | ★★☆☆☆ |
| 217 | Ursaring | normal | 110 | 101 | 1.42 | 500 | ★★★★☆ |
| 218 | Slugma | fire | 88 | 86 | 1.08 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 219 | Magcargo | firerock | 97 | 91 | 1.20 | 430 | ★★★☆☆ |
| 220 | Swinub | iceground | 92 | 99 | 0.97 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 221 | Piloswine | iceground | 115 | 99 | 1.25 | 450 | ★★★☆☆ |
| 222 | Corsola | waterrock | 99 | 93 | 1.06 | 410 | ★★★☆☆ |
| 223 | Remoraid | water | 86 | 105 | 1.06 | 300 | ★☆☆☆☆ |
| 224 | Octillery | water | 104 | 97 | 1.28 | 480 | ★★★☆☆ |
| 225 | Delibird | iceflying | 90 | 110 | 1.06 | 330 | ★★☆☆☆ |
| 226 | Mantine | waterflying | 108 | 107 | 1.14 | 485 | ★★★☆☆ |
| 227 | Skarmory | steelflying | 99 | 107 | 1.14 | 465 | ★★★☆☆ |
| 228 | Houndour | darkfire | 90 | 105 | 1.14 | 330 | ★★☆☆☆ |
| 229 | Houndoom | darkfire | 104 | 118 | 1.31 | 500 | ★★★★☆ |
| 230 | Kingdra | waterdragon | 104 | 114 | 1.22 | 540 | ★★★★☆ |
| 231 | Phanpy | ground | 110 | 95 | 1.03 | 330 | ★★☆☆☆ |
| 232 | Donphan | ground | 110 | 99 | 1.36 | 500 | ★★★★☆ |
| 233 | Porygon2 | normal | 108 | 103 | 1.28 | 515 | ★★★★☆ |
| 234 | Stantler | normal | 103 | 114 | 1.22 | 465 | ★★★☆☆ |
| 235 | Smeargle | normal | 95 | 110 | 0.81 | 250 | ★☆☆☆☆ |
| 236 | Tyrogue | fighting | 86 | 93 | 0.89 | 210 | ★☆☆☆☆ |
| 237 | Hitmontop | fighting | 92 | 107 | 1.22 | 455 | ★★★☆☆ |
| 238 | Smoochum | icepsychic | 90 | 105 | 1.17 | 305 | ★☆☆☆☆ |
| 239 | Elekid | electric | 90 | 118 | 1.06 | 360 | ★★☆☆☆ |
| 240 | Magby | fire | 90 | 113 | 1.11 | 365 | ★★☆☆☆ |
| 241 | Miltank | normal | 113 | 120 | 1.14 | 490 | ★★★☆☆ |
| 242 | Blissey | normal | 185 | 101 | 1.11 | 540 | ★★★★☆ |
| 243 | RaikouRIFT | electric | 110 | 126 | 1.33 | 580 | ★★★★★ |
| 244 | EnteiRIFT | fire | 122 | 120 | 1.33 | 580 | ★★★★★ |
| 245 | SuicuneRIFT | water | 115 | 114 | 1.20 | 580 | ★★★★★ |
| 246 | Larvitar | rockground | 92 | 95 | 1.05 | 300 | ★☆☆☆☆ |
| 247 | Pupitar | rockground | 102 | 99 | 1.16 | 410 | ★★★☆☆ |
| 248 | Tyranitar | rockdark | 115 | 104 | 1.44 | 600 | ★★★★★ |
| 249 | LugiaRIFT | psychicflying | 118 | 124 | 1.20 | 680 | ★★★★★ |
| 250 | Ho-OhRIFT | fireflying | 118 | 116 | 1.42 | 680 | ★★★★★ |
| 251 | CelebiRIFT | psychicgrass | 115 | 120 | 1.25 | 600 | ★★★★★ |
100 entries · Source: official open-source repository, verified 2026-10-12.